江特牌JDF5041XXHBAW6型救險車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5041XXHBAW6型救險車 | 外形尺寸(mm): | 5650,5800,×1880,2350 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質 量(kg): | 4465 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 750/1205,900/1205(mm) | |
整備質量(kg): | 4140(Kg) | 最高車速(km/h): | 120(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數: | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數: | 2+3(人) | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 軸 荷: | 1570/2895 | |
輪胎規(guī)格: | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR | ||
整車說明: | ABS型號:BQ-ABS-4A;ABS生產企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述:車輛前部絞盤為選裝件;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;專用功能及裝置:配備發(fā)電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具; |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
多方位展示圖: |
![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |