銷售經(jīng)理:江光會(huì)
銷售熱線:13597849802
銷售經(jīng)理:章健
銷售熱線:18995978800
固定電話:0722-3331133
圖文傳真:0722-3331133
企業(yè)郵箱:dfxsc8@163.com
高低壓消防泵的最大特點(diǎn)是可高、低壓分別供水,也可高、低壓同時(shí)供水。該泵由旋渦輪、離心輪和水環(huán)真空泵三部分組成,其工作原理是:在同一泵軸上裝有離心葉輪和旋渦輪,用離心輪實(shí)現(xiàn)低壓供水,流量大;由離心輪與旋渦輪串聯(lián)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)高壓出水,揚(yáng)程高。低壓與高壓之間利用一條壓力管連接。
湖北江南專用特種汽車有限公司研制的一款森林消防水罐車罐體容積6立方,匹配CB40.10/7.50-TB高低壓車用消防泵,高壓4.0MPA,流量7L/S,低壓1.0MPA,流量60L/S它通過了技術(shù)鑒定并開始批量生產(chǎn),進(jìn)一步提高了消防工作的效率和靈活性。
JDF5170GXFSG55/Z6型水罐消防車采用中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司ZZ2182V4327F1 底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝單排,可乘坐2人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量6000kg,裝備了陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司生產(chǎn)CB40.10/6.50-TB型高低壓消防泵,高壓4.0MPA,額定流量7L/S;低壓1.0MPA,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL8/60W型車用消防炮。該車最大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求;整車通過國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,免征公告。
整車主要參數(shù)
外廓尺寸 | 7960×2550×3620mm |
最大總質(zhì)量 | 17450kg |
載液量 | 載水6000kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 低壓60L/s 1.0MPa 高壓7L/s 4.0MPa |
消防炮額定流量 | 水罐車:60L/s |
消防炮射程 | 水罐車:≥75m |
比功率 | 294/17.5=16.8 |
接近角/離去角 | 28°/14° |
二.底盤
1.主要參數(shù)
制造商 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 294kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 9480ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×4 |
軸距 | 4300mm |
最大允許總重 | 18000kg |
2.乘員室
結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,原裝單排 |
司乘人員數(shù) | 2人 |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、 警報(bào)器; 2、 取力器控制開關(guān)及指示燈; 3、 附加電源開關(guān); |
三.上裝結(jié)構(gòu)及性能參數(shù)
1.器材箱和泵室
結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑花紋板,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)(根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門,可放置小型工具 |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩側(cè)與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材(根據(jù)客戶需求選裝安裝燃油加熱器) |
爬梯及拉手 | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用時(shí)離地不超過450mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
2.水罐 | |
容量 | 6000kg(SG55) |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm) |
罐體固定 | 與副車架彈性連接 |
罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔蓋1個(gè),帶有快速鎖定/開啟自動(dòng)泄壓裝置 |
溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | |
放余水口:設(shè)1個(gè)DN25水罐放余水配手動(dòng)球閥 | |
注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1個(gè)DN65接口 | |
進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管DN150手動(dòng)蝶閥(可選裝氣動(dòng)),設(shè)1個(gè)水泵至水罐充水管DN65手動(dòng)球閥(可選裝氣動(dòng)) |
四.水系統(tǒng)
1.水泵
型號(hào) | CB40.10/6.50-TB型高低壓車用消防泵 |
形式 | 離心式 |
額定流量 | 低壓60L/s 1.0MPa 高壓7L/s 4.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
2.管路系統(tǒng)
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管(高壓管路及閥門) |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN150吸水口 |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65及1個(gè)DN80出水口帶截止閥 |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五.滅火裝置
水炮(SG80)
型號(hào) | PS8/60W |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 60L/S |
射程 | 水≥75m |
六.消防控制系統(tǒng)
駕駛室控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報(bào)、照明及信號(hào)裝置控制等 |
泵室控制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
七.電氣設(shè)備
附加電氣 | 設(shè)獨(dú)立電路 |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 |
警報(bào)器,其控制盒在駕駛員前下方 | |
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
八.表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
九.隨車消防器材的布置和配備
1.器材布置
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2.器材配備(標(biāo)配)
1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII150/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 40-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 40-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水槍 | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZ6K3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
16 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
高壓噴霧車在復(fù)雜地形滅火的五大核心優(yōu)勢